
Neste espaço encontra as últimas edições de documentos que são actualizados periodicamente e que podem ser de elevado interesse na análise da conjuntura sectorial, seja a nível nacional, seja a nível internacional. As publicações estão ordenadas, não de acordo pela sua data de publicação (que é indicada), mas pela sua sequência 'lógica', sendo as primeiras aquelas que são mais frequentemnte actualizadas.
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| INE | 2012.04.23 | Título: Boletim da Agricultura, Pescas e Agro-Indústria (Abril.2012) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| GPP | 2012.04.11 | Título: Preços do leite à produção (Fevereiro.2012) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| SIMA | 2012.05.10 | Título: Newsletter Leite e Produtos Lácteos (Maio.2012) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| SREA | 2012.04.08 | Título: Entregas de Leite nos Açores (Fevereiro.2012) + fabrico dos principais produtos lácteos |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| IFAP | 2012.05.15 | Título: Regime de Quotas - informação mensal (Fevereiro.2012) + Comparação de Homólogos |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| DG Agri | 2012.05.18 | Título: Milk Market Situation (Management Committee, 2012.05.16) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| LTO | 2012.04.08 | Título: International Milk Price Review (Março.2012) - Gráf1 / Gráf2 |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| USDEC | 2012.05.08 | Título: Dairy Market Outlook (Maio.2012) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| MAP | 2012.04.30 | Título: Info Rapides Lait (Fevereiro.2012) |
| download | Assunto: Análise de Conjuntura | |
| France AgriMer | 2012.05.15 | Título: Tableau de Bord Hebdomadaire (2012 - semana 16) |
| |
download | Assunto: Análise de Conjuntura |
| Fonterra | 2012.05.15 | Título: Global Dairy Trade Auction nº 68 (Auction - 2012.05.15) |
| < Anterior | Seguinte > |
|---|



















Última Newsletter Online
4050-537 Porto - Portugal

